भारत -जगातील सर्वात मोठी लोकशाही
For Whom and What do we vote:भारतात मतदान करणे हा केवळ अधिकार नाही तर प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. जेव्हा आपण आपले मत देतो तेव्हा आपण केवळ प्रतिनिधी निवडत नाही तर आपल्या देशाचे भविष्य घडवण्यात मूलभूत भूमिका बजावत असतो. भारतीय राजकीय व्यवस्थेतील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे महत्त्व, भूमिका आणि कर्तव्ये – विधानसभेचे सदस्य (आमदार) आणि संसद सदस्य (खासदार) यांचा शोध घेऊ या.
Table of Contents
निवडणूक प्रकार | कोणाला आम्ही व्होट करतो? | आम्ही कोणत्यासाठी व्होट करतो? |
---|---|---|
लोकसभा निवडणूक | संसद सदस्यांसाठी (MP) | राजकीय पक्ष/उमेदवार, सरकारी गटनिर्माण, राष्ट्रीय धोरणे |
राज्यसभा निवडणूक | राज्यसभा सदस्यांसाठी (RS) | राज्याची प्रतिनिधित्व, कायद्यांची पुनरावृत्ती, शासनाची संतुलने |
राज्यातील विधानसभा निवडणूक | विधानसभा सदस्यांसाठी (MLA) | राज्य सरकारी गटनिर्माण, राज्यव्यापी धोरणे आणि कायदे |
स्थानिक निकाय निवडणूक | स्थानिक प्रतिनिधी | स्थानिक प्रशासन, विकास प्रकल्पे |
2024 च्या भारतीय सार्वत्रिक निवडणुका सहा राष्ट्रीय पक्ष लढवत आहेत:
विधानसभेचे सदस्य (आमदार)
आमदार हे राज्य पातळीवर निवडून आलेले प्रतिनिधी असतात. भारतातील प्रत्येक राज्य वेगवेगळ्या मतदारसंघात विभागले गेले आहे आणि प्रत्येक मतदारसंघ राज्य विधानसभेसाठी आमदार म्हणून ओळखला जाणारा एक प्रतिनिधी निवडतो.
Responsibilities | Description |
---|---|
Legislative Responsibilities |
|
Financial Responsibilities |
|
Constituency Development |
|
Miscellaneous Duties |
|
संसद सदस्य (खासदार)
खासदार हे राष्ट्रीय स्तरावर निवडून आलेले प्रतिनिधी असतात आणि ते संसदेत भारतातील नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करतात. भारतीय संसदेसाठी प्रतिनिधी निवडण्यासाठी खासदारांच्या निवडणुका घेतल्या जातात.दोन प्रकारचे खासदार आहेत:
- लोकसभा (लोकसभा)
- राज्यसभा (राज्यांची परिषद)
खासदाराचे कर्तव्य
Responsibilities | Description |
---|---|
Legislative Responsibilities |
|
Financial Responsibilities |
|
Representation of Constituencies |
|
Miscellaneous Duties |
|
भारतातील विविध प्रकारच्या निवडणुका समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक प्रकारची निवडणूक, मग ती आमदार, खासदार किंवा नगरसेवकाची असो, देशाचा कारभार आणि धोरणे ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. या निवडणुकांमध्ये सहभागी होऊन, नागरिक त्यांचे हक्क बजावतात आणि लोकशाही प्रक्रियेत योगदान देतात, त्यामुळे राष्ट्राच्या प्रगती आणि विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
लक्षात ठेवा, प्रत्येक मत महत्वाचे आहे!
प्रत्येक राज्यासाठी जागा वाटप
Lok Sabha Elections | Description |
---|---|
उद्देश | संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहासाठी निवडलेले प्रतिनिधी. |
निवडून आलेले प्रतिनिधी | संसद सदस्य (खासदार) |
एकूण जागांची संख्या | 543 |
कालावधी | दर 5 वर्षांनी |
मतदारसंघ | प्रत्येक राज्य मतदारसंघांमध्ये विभागले गेले आहे आणि प्रत्येक मतदारसंघातून एक खासदार निवडला जातो. |
राज्यनिहाय जागा वाटपाची संख्या
State | Population (2011 Census) | MPs (Approx.) | Population per MP |
---|---|---|---|
Andhra Pradesh | 49,506,799 | 25 | 1 MP per 1,980,271 people |
Arunachal Pradesh | 1,383,727 | 2 | 1 MP per 691,864 people |
Assam | 31,205,576 | 14 | 1 MP per 2,229,040 people |
Bihar | 104,099,452 | 40 | 1 MP per 2,602,486 people |
Chhattisgarh | 25,545,198 | 11 | 1 MP per 2,322,290 people |
Goa | 1,457,723 | 2 | 1 MP per 728,862 people |
Gujarat | 60,439,692 | 26 | 1 MP per 2,324,603 people |
Haryana | 25,353,081 | 10 | 1 MP per 2,535,308 people |
Himachal Pradesh | 6,856,509 | 4 | 1 MP per 1,714,127 people |
Jammu and Kashmir | 12,548,926 | 6 | 1 MP per 2,091,488 people |
Jharkhand | 32,988,134 | 14 | 1 MP per 2,356,296 people |
Karnataka | 61,095,297 | 28 | 1 MP per 2,182,040 people |
Kerala | 33,406,061 | 20 | 1 MP per 1,670,303 people |
Madhya Pradesh | 72,626,809 | 29 | 1 MP per 2,506,123 people |
Maharashtra | 112,374,333 | 48 | 1 MP per 2,341,547 people |
Manipur | 2,855,794 | 2 | 1 MP per 1,427,897 people |
Meghalaya | 2,966,889 | 2 | 1 MP per 1,483,444 people |
Mizoram | 1,097,206 | 1 | 1 MP per 1,097,206 people |
Nagaland | 1,978,502 | 1 | 1 MP per 1,978,502 people |
Odisha | 41,974,218 | 21 | 1 MP per 1,998,294 people |
Punjab | 27,743,338 | 13 | 1 MP per 2,134,103 people |
Rajasthan | 68,548,437 | 25 | 1 MP per 2,741,937 people |
Sikkim | 607,688 | 1 | 1 MP per 607,688 people |
Tamil Nadu | 72,147,030 | 39 | 1 MP per 1,849,402 people |
Telangana | 35,193,978 | 17 | 1 MP per 2,070,823 people |
Tripura | 3,673,917 | 2 | 1 MP per 1,836,958 people |
Uttar Pradesh | 199,812,341 | 80 | 1 MP per 2,497,654 people |
Uttarakhand | 10,086,292 | 5 | 1 MP per 2,017,258 people |
West Bengal | 91,276,115 | 42 | 1 MP per 2,171,622 people |
Andaman and Nicobar | 380,581 | 1 | 1 MP per 380,581 people |
Chandigarh | 1,055,450 | 1 | 1 MP per 1,055,450 people |
Dadra and Nagar Haveli | 343,709 | 1 | 1 MP per 343,709 people |
Daman and Diu | 243,247 | 1 | 1 MP per 243,247 people |
Lakshadweep | 64,473 | 1 | 1 MP per 64,473 people |
NCT of Delhi | 16,787,941 | 7 | 1 MP per 2,398,277 people |
Puducherry | 1,244,464 | 1 | 1 MP per 1,244,464 people |
“The ballot is stronger than the bullet.”
— Abraham Lincoln